模擬財(cái)會(huì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
聯(lián)系方式見(jiàn)右側(cè)懸浮框
1.產(chǎn)品名稱:模擬財(cái)會(huì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
2.別名:財(cái)會(huì)模擬實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備
3.型號(hào):ZR-CK01
4.品牌:中人
5.規(guī)格:2000*600*800
6.結(jié)構(gòu): 全木結(jié)構(gòu)
7.工位:6工位
一、模擬財(cái)會(huì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,財(cái)會(huì)模擬實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備示教臺(tái)配備部分
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格(mm) | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 教師示教桌 |
2000*600*800 E1級(jí)雙貼面優(yōu)質(zhì)16毫米三聚氨板,PVC封邊條機(jī)械熱溶封邊。 |
1張 | |
2 | 教師活動(dòng)轉(zhuǎn)椅 | 仿真皮高靠背氣壓升降 | 1張 | |
3 | 雙門高立柜 | 900*450*1900 | 1個(gè) | |
4 | 雙門低立柜 | 800*470*700 | 1個(gè) | |
5 | 折疊式高亮度書寫投影儀 | TT250-Ⅰ型(高亮度) | 1臺(tái) | |
6 | 投影薄膜 | 高清晰度 | 1盒 | |
7 | 手動(dòng)銀幕 | 1500*1500 | 1幅 | |
8 | 裝訂機(jī)(全鋼) | 精裝-Ⅰ型 | 2臺(tái) | |
9 | 偽鈔鑒別儀(點(diǎn)鈔機(jī)) | WJDFJ03C | 1臺(tái) | |
10 | 算盤 | 鋁合金(仿鋼) | 1把 | |
11 | 國(guó)家統(tǒng)一新企業(yè)科目章 | 財(cái)政部規(guī)定:于2007年1月1日起施行156種科目 | 1盒 | |
12 | 財(cái)會(huì)模擬銀行業(yè)務(wù)受理章 | 1枚 | ||
13 | 財(cái)會(huì)模擬單位財(cái)務(wù)章 | 1枚 | ||
14 | 日期章 | 1盒 | ||
15 | 雙色半自動(dòng)印臺(tái) | 紅、藍(lán)色 | 1套 | |
16 | 多功能筆筒 | 168型 | 1個(gè) | |
17 | 《企業(yè)會(huì)計(jì)核算模擬實(shí)務(wù)操作》 | 根據(jù)財(cái)政部最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)會(huì)計(jì)制度編制 | 1本 | |
18 | 會(huì)計(jì)模擬專用憑證、賬冊(cè)、單據(jù) | 1套 | ||
19 | 財(cái)務(wù)科各崗位實(shí)驗(yàn)資料 | 1套 | ||
20 | 銀行來(lái)往憑證和匯票 | 1套 | ||
21 | 實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)章制度 | 1套 | ||
22 | 激光教鞭(多功能) | 書寫;激光;照明;伸縮 | 1支 | |
23 | 塑料袋和信封 | 2個(gè) |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格(mm0 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 主要會(huì)計(jì)報(bào)表簡(jiǎn)圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
2 | 會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
3 | 科目匯總表財(cái)務(wù)處理程序圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
4 | 制造成本核算流程圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
5 | 會(huì)計(jì)核算方法體系圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
6 | 出納工作流程圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
7 | 配套電源箱 | 配套 | 1只 |
特別說(shuō)明:由于出版及版本原因,下述參考教材有可能出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象,屆時(shí)將以其他相等或大于原參考書價(jià)格同類型的參考書替代,敬請(qǐng)諒解!
序號(hào) | 名 稱 | 版本 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)教程 | 2008.4出版 | 1本 | |
2 | 會(huì)計(jì)模擬實(shí)習(xí) | 2008.4出版 | 1本 | |
3 | 新編工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì) | 2008.2出版 | 1本 | |
4 | 新編工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)習(xí)題及解答 | 2007.8出版 | 1本 | |
5 | 商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)(第八版) | 2009.1出版 | 1本 | |
6 | 商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)習(xí)題及解答 | 2009.1出版 | 1本 | |
7 | 商業(yè)銀行會(huì)計(jì) | 2008.10出版 | 1本 | |
8 | 商業(yè)銀行會(huì)計(jì)習(xí)題及解答 | 2009.1出版 | 1本 | |
9 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2007.4出版 | 1本 | |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 2008.9出版 | 1本 | |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)習(xí)題及解答 | 2009.1出版 | 1本 | |
12 | 《世界貨幣票樣》 | 含人民幣票樣 | 1本 | |
13 | 《人民幣知識(shí)解答》 | 1本 | ||
14 | 《票據(jù)法及支付結(jié)算匯編(新版)》上下冊(cè) | 修正版 | 1套 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格(mm0 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 生產(chǎn)工藝流程圖; | 1200*800 | 1幅 | |
2 | 賬務(wù)處理手工業(yè)務(wù)流程圖 | 1200*800 | 1幅 | |
3 | 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算程序; | 1200*800 | 1幅 | |
4 | 匯兌結(jié)算程序 | 1200*800 | 1幅 | |
5 | 材料核算流程圖; | 1200*800 | 1幅 | |
6 | 會(huì)計(jì)循環(huán)示意圖 | 1200*800 | 1幅 | |
7 | 工業(yè)企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)過(guò)程 | 1200*800 | 1幅 | |
8 | 匯總記賬憑證賬務(wù)處理程序圖; | 1200*800 | 1幅 | |
9 | 記賬憑證賬務(wù)處理程序圖。 | 1200*800 | 1幅 |
序號(hào) | 名 稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 數(shù) 量 | 外銷 |
1 |
學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 (6人座/張) |
2040*1100*800 E1級(jí)雙貼面優(yōu)質(zhì)16毫米三聚氨板,PVC封邊條機(jī)械熱溶封邊,優(yōu)質(zhì)中彎鉸鏈,40厘米靜音滑道,工程塑料腳墊,43厘米鋁合金球柱,8毫米鋼化安全玻璃隔斷。 |
10張 | |
2 | 學(xué)生凳A 或者 | 新料塑料 | 60張 | |
3 | 算盤 | 鋁合金仿鋼 | 60把 | |
4 | 國(guó)家統(tǒng)一新企業(yè)科目章 | (新)156種科目 | 20盒 | |
5 | 雙色自動(dòng)印臺(tái) | 紅、藍(lán)色 | 60套 | |
6 | 多功能筆筒 | 168型 | 60個(gè) | |
7 | 座位號(hào) | 1套 | ||
8 | 裁紙刀 | 804型 | 60把 | |
9 | 尺子 | 30mm | 60張 | |
10 | 橡皮擦 | 制圖專用 | 60塊 | |
11 | 回形針 | 60盒 | ||
12 | 大頭針 | 60盒 | ||
13 | 鉛筆 | 60支 | ||
14 | 膠水 | 60瓶 | ||
15 | 紅筆 | 60支 | ||
16 | 記賬筆 | 60支 | ||
17 | 《票據(jù)法及支付結(jié)算匯編(新版)》上下冊(cè) | 修正版 | 60套 | |
18 | 財(cái)會(huì)模擬銀行業(yè)務(wù)章 | 20枚 | ||
19 | 支票日期模擬專用章 | 20盒 | ||
20 | 財(cái)會(huì)模擬單位財(cái)務(wù)章 | 20枚 | ||
21 | 海綿缸 | 儲(chǔ)水 | 60盒 | |
22 | 點(diǎn)鈔紙 | 每刀100張 | 60刀 | |
23 | 《企業(yè)會(huì)計(jì)核算模擬實(shí)務(wù)操作》 | 根據(jù)財(cái)政部最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)會(huì)計(jì)制度編定 | 60本 | |
24 | 會(huì)計(jì)模擬專用憑證、賬冊(cè)、單據(jù)本 | (內(nèi)容詳見(jiàn)附件3) | 60本 |
六、財(cái)務(wù)科各崗位實(shí)驗(yàn)資料:
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 現(xiàn)金出納 |
例行規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生學(xué)習(xí)實(shí)習(xí)專用 |
60份 | 2張/份 |
2 | 銀行出納:銀行存款余額調(diào)節(jié)表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
3 | 工資結(jié)算:工資結(jié)算表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
4 | 固定資產(chǎn)核算:固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
5 | 材料核算:原材料及低值易耗品單位計(jì)劃成本表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
6 | 成本核算:各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
7 | 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算:往來(lái)單位一覽表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
8 | 記賬憑證封面 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
9 | 科目匯總表 | 同上 | 60份 | 5張/份 |
10 | 憑證粘貼簽 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
11 | 收款憑證 | 同上 | 60份 | 5張/份 |
12 | 付款憑證 | 同上 | 60份 | 5張/份 |
13 | 轉(zhuǎn)賬憑證 | 同上 | 60份 | 5張/份 |
14 | 差旅費(fèi)報(bào)銷單 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
15 | 醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷單 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
16 | 增值稅納稅申報(bào)表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
17 | 增值稅納稅申報(bào)表附列資料 | 同上 | 60份 | (表一) |
18 | 增值稅納稅申報(bào)表附列資料 | 同上 | 60份 | (表二) |
19 | 應(yīng)交增值稅明細(xì)表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
20 | 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
21 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
22 | 現(xiàn)金流量表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
23 | 現(xiàn)金流量表(續(xù)表) | 同上 | 60份 | 2張/份 |
24 | 利潤(rùn)表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
25 | 利潤(rùn)分配表 | 同上 | 60份 | 2張/份 |
26 | 明細(xì)表(乙) | 同上 | 60份 | 2張/份 |
27 | 資料袋 | 60個(gè) |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 商業(yè)承兌匯票 2份/套 下同 |
銀行通用格式 例行規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生學(xué)習(xí)實(shí)習(xí)專用 |
60套 | 2份/套 |
2 | 銀行進(jìn)帳單 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
3 | 銀行轉(zhuǎn)帳支票 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
4 | 銀行現(xiàn)金支票 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
5 | 匯票委托書 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
6 | 銀行匯票 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
7 | 本票 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
8 | 銀行承兌匯票 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
9 | 托收憑證 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
10 | 電匯憑證 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
11 | 信匯憑證 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
12 | 銀行承兌匯票查詢(復(fù))書 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
13 | 拒絕付款理由書 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
14 | 支付結(jié)算通知查詢查復(fù)書 | 同上 | 60套 | 2份/套 |
15 | 信封 | 同上 | 60個(gè) |
如對(duì)本產(chǎn)品/文章:模擬財(cái)會(huì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,財(cái)會(huì)模擬實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備有任何疑問(wèn)請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,我們將為您提供最全的實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
本文關(guān)鍵詞:模擬財(cái)會(huì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,財(cái)會(huì)模擬實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備